Merkantil Bank Liga 2020-2021
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 23 | 8 | 6 | 85 | 38 | +47 | 77 |
2 | ![]() | 37 | 23 | 6 | 8 | 56 | 31 | +25 | 75 |
3 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 6 | 62 | 35 | +27 | 75 |
4 | ![]() | 37 | 17 | 13 | 7 | 51 | 31 | +20 | 64 |
5 | ![]() | 37 | 19 | 5 | 13 | 65 | 46 | +21 | 62 |
6 | ![]() | 37 | 18 | 4 | 15 | 61 | 58 | +3 | 58 |
7 | ![]() | 37 | 15 | 9 | 13 | 39 | 31 | +8 | 54 |
8 | ![]() | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 44 | +5 | 54 |
9 | ![]() | 37 | 14 | 12 | 11 | 48 | 38 | +10 | 54 |
10 | ![]() | 37 | 14 | 12 | 11 | 41 | 39 | +2 | 54 |
11 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | 44 | 54 | -10 | 53 |
12 | ![]() | 37 | 12 | 10 | 15 | 53 | 45 | +8 | 46 |
13 | ![]() | 37 | 13 | 5 | 19 | 48 | 57 | -9 | 44 |
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 56 | -13 | 44 |
15 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 51 | -20 | 41 |
16 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 33 | 50 | -17 | 41 |
17 | ![]() | 37 | 9 | 11 | 17 | 53 | 64 | -11 | 38 |
18 | ![]() | 37 | 8 | 9 | 20 | 32 | 59 | -25 | 33 |
19 | ![]() | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 64 | -31 | 33 |
20 | ![]() | 37 | 6 | 4 | 27 | 31 | 67 | -36 | 22 |
OTP Bank Liga 2019-2020
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 76 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | 63 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | 54 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 50 |
5 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 44 | 44 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | 43 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | 44 | 43 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 14 | 42 | 43 | 42 |
9 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 52 | 41 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | 41 |
11 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 57 | 39 |
12 | ![]() | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 81 | 14 |
OTP Bank Liga 2018-2019
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 23 | 5 | 5 | 72-27 | 74 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 53-37 | 61 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 44-39 | 51 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 46-38 | 49 |
5 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 38-28 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 45-40 | 44 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 36-45 | 40 |
8 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 33-46 | 39 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-57 | 38 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-48 | 38 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 4 | 19 | 42-56 | 34 |
12 | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | 31-51 | 30 |
OTP Bank Liga 2017-2018
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 8 | 5 | 65-28 | 68 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 12 | 3 | 69-31 | 66 |
3 | ![]() | 33 | 12 | 13 | 8 | 41-38 | 49 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 50-53 | 47 |
5 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 53-47 | 44 |
6 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 41-46 | 43 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 43-48 | 42 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 35-50 | 38 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 35-52 | 37 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 6 | 17 | 44-53 | 36 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 12 | 13 | 39-46 | 36 |
12 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 38-61 | 34 |
OTP Bank Liga 2016-2017
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 5 | 8 | 55-30 | 65 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 8 | 7 | 65-28 | 62 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 50-40 | 52 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 54-44 | 52 |
5 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 41-37 | 45 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 42-46 | 43 |
7 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | 47-51 | 42 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 42-46 | 41 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-54 | 40 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 39-58 | 37 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 13 | 12 | 26-36 | 37 |
12 | ![]() | 33 | 5 | 9 | 19 | 21-51 | 24 |
OTP Bank Liga 2015-2016
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 69-23 | 76 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 4 | 12 | 42-29 | 55 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-34 | 53 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 39-37 | 51 |
5 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 9 | 33-37 | 50 |
6 | ![]() | 33 | 11 | 13 | 9 | 42-37 | 46 |
7 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 41-40 | 43 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 40-39 | 43 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 37-47 | 38 |
10 | ![]() | 33 | 9 | 5 | 19 | 32-54 | 32 |
11 | ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | 35-51 | 31 |
12 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 25-55 | 27 |
OTP Bank Liga 2014-2015
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 64-15 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 49-19 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 39-25 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-19 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 40-28 | 51 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-36 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 41-44 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-39 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 35-40 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 32-51 | 31 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-49 | 30 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-35 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 26-53 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 26-49 | 22 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 14-57 | 19 |
OTP Bank Liga 2013-2014
Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 66-33 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-32 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 47-33 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 52-31 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 45-38 | 47 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 37-31 | 46 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 41-38 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 42-36 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-39 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 36-51 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-42 | 34 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 15 | 32-50 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 46-51 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-51 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-51 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-54 | 19 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |