NB I-es örökmérleg
Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Balmazújváros | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Békéscsaba | 41 | 17 | 14 | 10 | 87 | 54 |
Bp. Előre | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Budai Barátság | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Budapest Honvéd | 95 | 33 | 24 | 38 | 113 | 143 |
BVSC | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 |
Csepel | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 57 |
Diósgyőr | 58 | 39 | 10 | 9 | 121 | 48 |
Dorog | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 34 |
Dunaferr SE | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 23 |
Dunaújvárosi PASE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eger | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Elektromos | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 |
Erzsébeti MTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
FTC | 96 | 27 | 25 | 44 | 105 | 154 |
Gamma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Gázszer | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Gyirmót FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Győr | 81 | 28 | 25 | 28 | 115 | 116 |
Haladás | 68 | 28 | 21 | 19 | 82 | 69 |
III. ker. TVE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Herminamezei AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Kaposvár | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 24 |
Kecskemét | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 |
Kisvárda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
Kolozsvár | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Komló | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 |
Mezőkövesd | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 |
Mogürt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
MTK | 89 | 30 | 18 | 41 | 118 | 159 |
Nagykanizsa | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 14 |
Nagyvárad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Nyíregyháza | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 14 |
Ózd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Paks | 33 | 16 | 12 | 5 | 56 | 36 |
Pápa | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 14 |
Pécsi MFC | 54 | 20 | 15 | 19 | 62 | 56 |
Pécsi VSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Pereces | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Puskás Akadémia | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 |
REAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Salgótarján | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 26 |
Siófok | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 43 |
Sopron FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 20 |
Sopron LC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Soroksár | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 |
Stadler | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 |
Szeged | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 |
Székesfehérvári MÁV Előre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Szentlőrinci AC (Postás) | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 32 |
Szolnok | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
Tatabánya | 37 | 11 | 8 | 18 | 39 | 63 |
Teherfuvar | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Testvériség | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Tisza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Tiszakécske | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Törekvés | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Újpest | 103 | 21 | 33 | 49 | 131 | 198 |
Újvidék | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Vác | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 24 |
Vasas | 84 | 33 | 19 | 32 | 147 | 138 |
Veszprém | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Videoton | 80 | 30 | 16 | 34 | 109 | 106 |
Volán | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
ZTE | 58 | 31 | 12 | 15 | 101 | 83 |
Zuglói Madisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Összesen: | 1417 | 575 | 355 | 487 | 2150 | 2016 |
Az edzők NB I-es örökrangsora
Edző | M | Gy | D | V | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
Herczeg András | 231 | 116 | 43 | 73 | 408-229 | 275 |
Kondás Elemér | 168 | 88 | 46 | 34 | 293-158 | 222 |
Garamvölgyi Lajos | 154 | 71 | 37 | 46 | 246-182 | 179 |
Szentes Lázár | 98 | 35 | 27 | 36 | 118-135 | 97 |
Palotás István | 88 | 35 | 14 | 39 | 175-219 | 84 |
Supka Attila | 51 | 33 | 13 | 5 | 108-49 | 79 |
Miroslav Beránek | 43 | 29 | 7 | 7 | 93-36 | 65 |
dr. Puskás Lajos | 72 | 19 | 25 | 28 | 66-94 | 63 |
Teleki Gyula | 60 | 15 | 19 | 26 | 72-106 | 49 |
Pajkos János | 37 | 10 | 13 | 14 | 48-55 | 33 |
Temesvári Miklós | 30 | 7 | 14 | 9 | 20-30 | 28 |
Móré János | 30 | 10 | 8 | 12 | 48-70 | 28 |
Lyka Antal | 39 | 8 | 11 | 20 | 46-81 | 27 |
Leonel Pontes | 28 | 8 | 7 | 13 | 31-41 | 23 |
Kiss László | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-36 | 22 |
Komjáti András | 21 | 8 | 6 | 10 | 29-36 | 22 |
Dajka László | 16 | 4 | 7 | 5 | 21-22 | 15 |
Markos Imre | 27 | 6 | 3 | 18 | 30-61 | 15 |
Nagykaposi Elemér | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | 14 |
Nagy György | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 13 |
Dunai Antal | 14 | 3 | 7 | 4 | 12-10 | 13 |
Szűcs György | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-24 | 11 |
Vitelki Zoltán | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-20 | 9 |
Szabó Béla | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-19 | 8 |
dr. Petróczi Gábor | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-14 | 7 |
Zdenek Scasny | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-14 | 5 |
Domán Gyula | 13 | 1 | 1 | 11 | 4-30 | 3 |
Orosz Mihály | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
Szabó I Endre | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 2 |
Kántor Dezső | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-40 | 2 |
Vaczlavik Ferenc | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | 1 |
A DVSC NB I-es örök góllövőlistája
88 gólos: | Sándor T. |
66 gólos: | Coulibaly |
65 gólos: | Ilea |
59 gólos: | Sidibe |
56 gólos: | Kerekes Zs. |
54 gólos: | Kerekes Gy. |
50 gólos: | Komlóssy |
48 gólos: | Szabó I E. |
43 gólos: | Bódi |
41 gólos: | Szakály |
38 gólos: | Bajzát |
35 gólos: | Bogdanovics |
34 gólos: | Sidlik |
33 gólos: | Czvitkovics |
31 gólos: | Dombi |
29 gólos: | Kulcsár T. |
25 gólos: | Rudolf |
24 gólos: | Böőr |
23 gólos: | Dobos, Leandro. |
22 gólos: | Arany, Mörtel, Takács T. |
21 gólos: | Sumudica |
20 gólos: | Puskás |
19 gólos: | Halmosi, Jankovics, Kiss Z., Madar, Melis. |
18 gólos: | Szécsi M., Szilágyi. |
16 gólos: | Balla, Brnovics, Bücs, Sabo, Tőzsér. |
15 gólos: | Tisza T., Vihar. |
14 gólos: | Benyó, Dzsudzsák, Kertész, Könyves, Oláh L. |
13 gólos: | Éger, Kouemaha. |
12 gólos: | Kóczián, Tabakovic, Vadicska. |
11 gólos: | Bagoly, Djurisics, Nenadics, Siklósi, Tímár. |
10 gólos: | Máté, Plókai A., Radojicsics, Somogyi, Szabó J., Ulveczki, Varga K. |
9 gólos: | Adeniji, Gazsó, Holman, Jovanovic, Mészáros N., Molnár, Szatmári, Tóth E., Vancsa, Zilahy L. |
8 gólos: | Feczesin, Ferenczi J., Gracsov, Pető, Szekeres, Teleki, Volas. |
7 gólos: | Csekő, Garba, Goian, dr. Horváth Zs., Korhut, Magyar Zs., Marginean, Szűcs J. |
6 gólos: | Alaxai, B. Nagy, Dákay, Feledi, Ilie, Plókai M., ifj. Szatmári, Szíjgyártó, Sztojkov, Tiber, Tisza, Yannick. |
5 gólos: | Balogh N., Barta, Bodonyi, Brkovics, Farkas, Ferenczi I., Nikolic, Sándor Cs., Simac, Varga J., Varsányi II., Zsidai, Zsolnai. |
4 gólos: | Bodnár, Dan, Dudu, Kabát, Kádas, Kéki, Komlósi, Kondás, Márton, Mengolo, Mihelic, Mijadinoszki, Nagy L., Rezes, Selymes, Seydi, Sira, Sketiani, Sós, Szilágyi P. |
3 gólos: | Andorka, Beck, Bodai, Castillion, Csokai, Demjén, Kinyik, Kiss J., Lázár, Nagy II J., Nagy Z., Pávkovics, Rácz, Rostás, Simonyi, Szigeti, Szűcs I., Trujics, Vadnai, Virág B., Zilahi Z. |
2 gólos: | Bíró P., Bernáth, Csehi Z., Csiszár, Deákvári, Flavio Pim, Flick, Garamvölgyi, Handzic, Huszák, Kundrák, Kurucz, Laczkó, Laczkó, Lázár P., Majoros, Mester, Moór, Nagy III, Nagykaposi, Némethy, Nikolov, Pölöskey, Ramos, Sallai, Schmidt, Supka, Szabó T., Szabó II Zs., Szalai, Szanyó, Szép, Szilágyi II, Szilágyi III, Tulba, Takács, Takács Z., Tóth Gy., Várszegi, Vincze G., Vittek. |
1 gólos: | Anocskai, Avdijaj, Barna, Benczik, Bobko, Calvente, Casoltan, Cseke, Csősz, Duró, Feltscher, Fodor, Habi, Halla, Harangi, Haris, Héjas, Horváth I., Horváth Z., Juhász, Karádi, Kusnyír, Kuti, Kuttor, Leányvári, Ludánszi B., Madar T., Magyar B., Meyé, Mogyorós, Moldván, Osváth, Polekszics, Paróczai, Salami, Selyem, Sitku, Steigerwald, Szarka, Szabó B., Szabó L., Szilárd, Szuk, Szűcs S., Tchana, Tóth A., Varga I., Varga L., Vinicius, Zsóri, Zsupos. |
Öngólok | |
2: | Hlagyvik (Győr). |
1: | Forintos, Varga N. (Bp. Volán), Farkas (BVSC), Szalay (Csepel), Vitelki (Diósgyőr), Lakat (Dorog), Jäkl (Dunaferr), Verseczi (Elektromos), Balog, Géczi, Hrutka, Judik, Pintér (FTC), Bányik, Kuttor (Győr), Papp, Takács (Haladás), Jánvári (Kaposvár), Hahn, Kovács N., Posch, Téger (Kispest), Bagoly (Nyíregyháza), Éger (Paks), Csehi T. (Paks), Tóth G., Struhar (Pápa), Gáspár, Győri, Kincses (Pécs), Nyerges, Pomper (REAC), Tamási, Tóth J., Vanczák (Újpest), Kádár (Vác), Gulyás, Szabó A., Tóth A. (Vasas), Borsányi, Horváth G., Lattenstein, Szabó B. (Videoton, Fehérvár). Balog, Varga R. (ZTE), Burmeister (Vasas), Heris (Újpest), Szélpál (Paks) |
DVSC az NB I-ben
Év | Helyezés | M | Gy | D | V | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1943/44 | 12. | 30 | 10 | 8 | 12 | 48:70 | 28 |
1944/45 | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
1945/46 | 7. | 36 | 18 | 5 | 13 | 89:80 | 41 |
1946/47 | 8. | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:70 | 30 |
1947/48 | 16. | 32 | 8 | 3 | 13 | 37:76 | 19 |
1949/50 | 16. | 30 | 4 | 5 | 21 | 39:103 | 13 |
1960/61 | 13. | 26 | 7 | 5 | 21 | 33:61 | 19 |
1962/63 | 12. | 26 | 6 | 9 | 14 | 31:50 | 21 |
1963 ősz | 14. | 13 | 2 | 2 | 11 | 15:31 | 6 |
1964 | 13. | 26 | 5 | 4 | 9 | 24:54 | 14 |
1979/80 | 15. | 34 | 8 | 14 | 12 | 37-29 | 38 |
1980/81 | 6. | 34 | 14 | 10 | 12 | 37-29 | 38 |
1981/82 | 11. | 34 | 13 | 8 | 10 | 46-55 | 34 |
1982/83 | 15. | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-51 | 25 |
1984/85 | 8. | 30 | 11 | 8 | 13 | 35-33 | 30 |
1985/86 | 13. | 30 | 7 | 11 | 11 | 24-46 | 25 |
1986/87 | 12. | 30 | 8 | 12 | 12 | 31-37 | 28 |
1987/88 | 15. | 30 | 8 | 7 | 10 | 33-48 | 23 |
1989/90 | 14. | 30 | 7 | 14 | 15 | 20-30 | 35 |
1990/91 | 14. | 30 | 7 | 8 | 9 | 27-40 | 22 |
1993/94 | 7. | 30 | 12 | 9 | 15 | 40-33 | 33 |
1994/95 | 3. | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-37 | 49 |
1995/96 | 4. | 30 | 14 | 6 | 9 | 49-40 | 48 |
1996/97 | 5. | 34 | 14 | 10 | 10 | 55-38 | 52 |
1997/98 | 9. | 34 | 13 | 9 | 10 | 46-48 | 48 |
1998/99 | 9. | 34 | 14 | 7 | 12 | 53-39 | 49 |
1999/00 | 6. | 32 | 14 | 8 | 13 | 52-41 | 50 |
2000/01 alapsz. | 4. | 14 | 7 | 2 | 10 | 27-20 | 23 |
rájátszás | 11. | 22 | 6 | 3 | 5 | 31-44 | 24(3) |
2001/02 | 8. | 38 | 9 | 17 | 13 | 47-53 | 44 |
2002/03 | 3. | 32 | 13 | 14 | 12 | 57-38 | 53 |
2003/04 | 3. | 32 | 16 | 8 | 5 | 51-32 | 56 |
2004/05 | 1. | 30 | 19 | 5 | 8 | 57-25 | 62 |
2005/06 | 1. | 30 | 20 | 8 | 5 | 69-34 | 68 |
2006/07 | 1. | 30 | 22 | 3 | 2 | 63-21 | 69 |
2007/08 | 2. | 30 | 19 | 7 | 5 | 67-29 | 64 |
2008/09 | 1. | 30 | 21 | 5 | 4 | 70-29 | 68 |
2009/10 | 1. | 30 | 20 | 2 | 4 | 63-37 | 62 |
2010/11 | 5. | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-43 | 46 |
2011/12 | 1. | 30 | 22 | 8 | 0 | 64-18 | 74 |
2012/13 | 6. | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-36 | 46 |
2013/14 | 1. | 30 | 18 | 8 | 4 | 66-33 | 62 |
2014/15. | 4. | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-19 | 53 |
2015/16. | 3. | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-34 | 53 |
2016/17. | 8. | 33 | 11 | 8 | 13 | 53-47 | 44 |
2017/18. | 5. | 33 | 12 | 8 | 13 | 53-47 | 44 |
2018/19. | 3. | 33 | 13 | 9 | 10 | 44-39 | 51 |
2019/20. | 11. | 33 | 11 | 6 | 16 | 48-57 | 39 |
Magyarázat: Az 1944/45-ös bajnokság félbeszakadt. 1964-ig a gólarány, 1979/80-tól pedig már a gólkülönbség döntött pontazonosság esetén. Az 1989/90-es bajnokságban, illetve 1994 ősze óta a korábbi kettővel szemben már három pontot ért a győzelem. A 2000/2001-es idényben az alapszakasz után a csapatok addig szerzett pontjait eltörölték és minden egyes gárda a helyezésének megfelelő bónuszpontot – így a Loki a negyedik pozícióért hármat – vitt magával a rájátszásba.
NB I-es szereplési örökrangsor a DVSC-ben
1. | Dombi Tibor | 437 |
2. | Sándor Csaba | 317 |
3. | Bernáth Csaba | 300 |
4. | Szatmári Csaba | 294 |
5. | Sándor Tamás | 275 |
6. | Mészáros Norbert | 263 |
7. | Böőr Zoltán | 251 |
8. | Vadicska Zsolt | 226 |
9. | Bódi Ádám | 224 |
10. | Kiss Zoltán | 224 |
Jubileumi meccsek
Jubielumi mérkőzések: | ||
---|---|---|
1. | Tisza | (idegenben) 0:0 (1943) |
100. | Újpest | (otthon) 2:1 (1947). |
200. | Tatabánya | (otthon) 1:1 (1962). |
300. | Dunaújváros | (otthon) 3-0 (1980). |
400. | Vasas | (otthon) 1-2 (1985). |
500. | Vasas | (idegenben) 1-0 (1988). |
600. | BVSC | (idegenben) 1-5 (1994). |
700. | Győr | (idegenben) 1-1 (1997). |
800. | Videoton | (otthon) 3-1 (2000). |
900. | Videoton | (idegenben) 0-2 (2003). |
1000. | Zalaegerszeg | (otthon) 3-1 (2006). |
1100. | Kaposvár | (otthon) 5-1 (2010). |
1200. | Haladás | (idegenben) 1-1 (2013). |
1300. | Diósgyőr | (idegenben) 3-1 (2016) |
1400. | Kisvárda | (idegenben) 0-1 (2019) |
Jubileumi gólok
Jubileumi találatok | ||
---|---|---|
1. | Szabó I. Endre: | BSZKRT (otthon) 1:1 (1943). |
100. | Komlósy Imre: | Zugló (otthon) 1:0 (1946). |
200. | Vihar József: | Újpest (otthon) 2:1 (1947). |
300. | Kertész Tamás: | FTC (otthon) 2:1 (1961). |
400. | Kiss Sándor (öngól): | Újpest (otthon) 2-3 (1979). |
500. | Jankovics Sándor: | Tatabánya (otthon) 1-1 (1982). |
600. | Mörtel Béla: | Videoton (idegenben) 2-4 (1986). |
700. | Kuttor Attila: | Videoton (otthon) 3-0 (1991). |
800. | Arany László: | Haladás (otthon) 3-0 (1995). |
900. | Nicolae Ilea: | Békéscsaba (otthon) 8-0 (1997). |
1000. | Bagoly Gábor: | Újpest (idegenben) 2-2 (1999). |
1100. | Kerekes Zsombor: | Matáv Sopron (otthon) 3-1 (2001). |
1200. | Böőr Zoltán: | Siófok (idegenben) 5-3 (2003). |
1300. | Éger László: | Sopron (otthon) 3-0 (2005). |
1400. | Ibrahima Sidibe: | Fehérvár (otthon) 3-1 (2006). |
1500. | Kerekes Zsombor: | REAC (otthon) 4-0 (2008). |
1600. | Leandro: | Vasas (idegenben) 4-2 (2009). |
1700. | Kulcsár Tamás: | Vasas (otthon) 5-2 (2011). |
1800. | Adamo Coulibaly: | Siófok (otthon) 4-1 (2013). |
1900. | Szakály Péter: | Nyíregyháza (otthon) 5-0 (2014) |
2000. | Holman Dávid | Haladás (otthon) 4-2 (2017) |
2100. | Tőzsér Dániel | Újpest (idegenben) 1-1 (2019) |
2200. | Bárány Donát | DEAC (otthon) 4-1 (2020) |
Válogatottjaink DVSC játékosként
Mérkőzés | Gól | ||
---|---|---|---|
1. | Dombi Tibor | 24 | 1 |
2. | Varga József | 23 | 0 |
3. | Böőr Zoltán | 17 | 1 |
4. | Rudolf Gergely | 11 | 1 |
Sallai Sándor | 11 | 0 | |
6. | Dzsudzsák Balázs | 9 | 0 |
Halmosi Péter | 9 | 0 | |
Mészáros Norbert | 9 | 0 | |
Sándor Tamás | 9 | 0 | |
10. | Laczkó Zsolt | 8 | 0 |
11. | Bodnár László | 7 | 0 |
Czvitkovics Péter | 7 | 0 | |
Kerekes Zsombor | 7 | 2 | |
14. | Éger László | 6 | 0 |
Korhut Mihály | 6 | 0 | |
Kuttor Attila | 6 | 0 | |
Szakály Péter | 6 | 0 | |
18. | Kiss Zoltán | 5 | 0 |
Komlósi Ádám | 5 | 0 | |
Leandro | 5 | 0 | |
21. | Szélesi Zoltán | 4 | 0 |
22. | Ferenczi István | 3 | 1 |
Madar Csaba | 3 | 0 | |
Nikolov Balázs | 3 | 0 | |
25. | Arany László | 2 | 0 |
Kerekes György | 2 | 0 | |
27. | Balogh János | 1 | 0 |
Bódi Ádám | 1 | 0 | |
Ferenczi János | 1 | 0 | |
Kiss János | 1 | 0 | |
Szekeres Tamás | 1 | 0 | |
Varga Kevin | 1 | 0 | |
Zsidai László | 1 | 0 |
A DVSC légiósai
Az idegenlégiósok listája állampolgárságuk szerint: | |
---|---|
Boszniai: | Stevo Nikolic, Nenad Kiso, Aleksandar Jovanovic, Ognjen Djelmic, Haris Handzic |
Boszniai-holland: | Adnan Alisic |
Brazil: | Flavio Pim, Leonardo Ferreira Coelho, Leandro, Lucas Marcolini, Marco Tulio, Vinicius Galvao, Hugo Leonardo Pereira Nascimento |
Dél-koreai: | Suk Hyun-jun |
Elefántcsontparti: | Joel Damahou |
Észt: | Vjatseslav Zahovaiko, Igor Morozov |
Francia: | Jimmy Jones Tchana, Adamo Coulibaly, Selim Bouadla, Slimane Bouadla, Mamadou Wagué, L’Imam Seydi. |
Gaboni: | Thierry Issiémou, Roguy Meyé |
Grúz: | Chkhetiani Kakha |
Holland: | Geoffrey Castillion |
Hondurasi: | Luis Arcangel Colon Ramos |
Horvát: | Ronald Habi, Sandro Tomic, Mate Eterovic, Bozidar Radosevic, Ivan Kelava |
Horvát-német: | Dajan Simac |
Kameruni: | Dorge Rostand Kouemaha, Dani Chigou, Etogo Awoundza Essama, Mbengono Andoa Yannick, Justin Mengolo, Florentin Bouoli. |
Litván: | Mindaugas Malinauskas |
Macedón: | Georgi Hrisztov, Aco Sztojkov, Mirszad Mijadinoszki |
Montenegrói: | Bojan Brnovics, Vukasin Polekszics |
Német: | Thorsten Flick, Jörg Schmidt, Franciel Rodrigo Hengemühle |
Nigériai: | Dudu MacPherlin Omagbemi, Eugene Salami, Chuka Derick Ogbu, Haruna Garba, Babatunde Adeniji. |
Román: | Relu Buliga, Cornel Casoltan, Cornel Constantin, Alexandru Gaica, Liviu Goian, Nicolae Ilea, Sabin Ilie, Gheorghe Marginean, Emil Raducu, Ion Radu, Radu Sabo, Dan Stupar, Marius Sumudica, Dorel Toderas, Stefan Mardare, Ioan Filip |
Romániai magyar: | Belényesi Miklós, Fazekas Zsombor, Földvári Tibor, Selymes Tibor, Szűcs Sándor, Tulba György |
Spanyol: | Ezequiel Calvente |
Svájci-albán: | Albion Avdijaj |
Svájci-bosnyák: | Haris Tabakovic |
Szenegál: | Ibrahima Sidibe |
Szerb: | Ljubisa Alekszics, Vasile Csupics, Zoran Djurisics, Goran Jevtics, Kerekes Zsombor, Vladimir Nenadics, Dragan Radojicsics, Dejan Srdics, Szabó Tibor, Igor Bogdanovics, Milos Kolakovics Dragan Vukmir, Djordje Pantics, Bozsidar Csoszics, Predrag Pavlovics, Nenad Novakovics, Alekszandar Trninics, Dusan Brkovics, Danilo Szekulics, Braniszlav Danilovics, Nikola Trujics. |
Szlovák: | Jozef Majoros, Róbert Vittek, Tomas Kosicky, Erik Cikos. |
Szlovákiai magyar: | Czanik Károly, Szabó Ottó, Mészáros Karol, Novota János |
Szlovén: | Dalibor Volas, Rene Mihelic |
Ukrán: | Viktor Gracsov, Vjacseszlav Medvid, Ivan Bobko |
Ukrajnai magyar: | Nagy Sándor |
Venezuelai-svájci: | Frank Feltscher |
Magyar Kupa-mérkőzések
1986/87 128 Borsodi Bányász (i) 4-0 Szabó J. (2), Dan, Duró 64 Hernádnémeti (i) 4-0 Nagy L., Mörtel, Cseke, Benyó 32 Szolnok (i) 3-3 (11-esekkel: 4-3) Mörtel (2), Benyó 16 Nyíregyháza (i) 1-0 Szabó L. 8 MTK (i) 2-1 Mörtel, Szabó J. 8 MTK (o) 1-4 Ludánszky |
1987/88 32 Celldömölk (i) 2-1 Benyó, Melis 16 Békéscsaba (i) 1-4 Bücs |
1988/89 Nem indult a DVSC. |
1989/90 32 Leninváros (i) 2-0 Adorján, Rostás 16 Dunaújváros (o) 1-2 Mező 16 Dunaújváros (i) 0-3 |
1990/91 Kazincbarcika (idegenben) 0-1 |
1991/92 128 Nagyhalász (i) 1-1 (11-esekkel: 4-2) Tulba 64 Gönc (i) 3-0 Tulba 2, Tóth 32 Ibrány (i) 1-2 Váczi |
1992/93 A megyei selejtezőben kiesett a DVSC. |
1993/94 128 Vásárosnamény (i) 3-2 Sándor T. (3) 64 Gyula (i) 3-2 Tóth A. (2), Madar Cs. 32 Szegedi TE (i) 2-1 Tóth A., Dombi 16 UTE (i) 1-1 Pető 16 UTE (otthon) 0-0 8 Kispest (o) 0-1 8 Kispest (i) 0-3 |
1994/95 128 Záhony (i) 6-1 Tóth Gy. (4), Szatmári, Arany 64 Tiszamenti SE (i) 3-0 Sándor T., Tóth Gy., Arany 64 Kisvárda (o) 4-0 Sándor T. (2), Arany, Dombi 64 Ózd (i) 4-0 Ilea (2), Sándor T. (2) 64 Tiszamenti SE (o) 17-1 Sándor T. (5), Ilea (4), Tóth A. (2), Tóth Gy. (2), Dombi, Vadicska, Gojan, Szatmári 64 Kisvárda (i) 1-1 Sándor T. 64 Ózd (o) 8-1 Ilea (3), Arany (2), Madar Cs., Sándor T., Sándor Cs. 16 Békéscsaba (i) 0-3 16 Békéscsaba (o) 2-0 Sándor T., Arany |
1995/96 64 Gödöllő (i) 5-0 Sándor T. (2), Ilea, Dombi, Pető 64 Dévaványa (i) 5-0 Sándor T. (4), Nagykaposi 64 Salgótarján (i) 2-1 Szatmári, Arany 32 Csákvár (i) 2-2 Papp (ög), Dombi 32 Csákvár (o) 6-0 Nagykaposi (4), Ilea, Vadicska 16 Stadler (o) 3-1 Arany, Ilea, Szatmári 16 Stadler (i) 1-0 Gojan 8 BVSC (i) 0-0 8 BVSC (o) 2-2 Bagoly, Ilea |
1996/97 64 Csabacsüd (i) 4-1 Ilea, Sándor Cs., Madar T., Plókai M. 64 Baktalórántháza (i) 5-2 Ilea (2), Srdic, Balogh J., Plókai M. 64 Kecskemét (i) 2-0 Sándor T., Dombi 32 III. Ker. TVE (o) 1-0 Bagoly 32 III. Ker TVE (i) 0-3 |
1997/98 64 Csenger (i) 2-2 Pető, Ilea 64 Szeged-Dorozsma (i) 1-2 Dombi 64 Gyula (i) 1-0 Bodnár |
1998/99 32 Lébény (i) 3-1 Sabo, Ilea, Csehi 16 Vasas (i) 3-2 Sabo (2), Bodnár 8 Diósgyőr (o) 3-1 Ilea, Sabo, Dombi Elődöntő Győr (o) 2-1 Dombi, Sabo Döntő Tatabánya (Vác) 2-1 Bagoly, Gelei (ög) |
1999/00 32 BKV Előre (o) 2-1 Sabo, Ulveczki 16 Veszprém (i) 3-0 Bagoly (2), Sabo 8 BVSC (o) 3-1 Gojan, Kerekes, Siklósi Elődöntő MTK (i) 0-4 |
2000/01 64 Abaújszántó (i) 5-1 Böőr (2), Ulveczki (2), Bajzát 64 Salgótarján (i) 4-3 Flick (2), Kerekes, Bernáth 64 BKV Előre (i) 3-2 Bajzát, Siklósi, Böőr 32 Eger (o) 6-0 Kerekes (2), Horváth I., Bernáth, Flick, Böőr 16 Tápiószentmárton (i) 5-0 Bajzát (3), Siklósi (2) 8 UTE (o) 4-2 Kerekes (2), Radojicsics, Bajzát Elődöntő Tatabánya (o) 2-0 Turján, Kerekes Döntő Videoton (Üllői út) 5-2 Bajzát (2), Szatmári, Kerekes, Ulveczki |
2001/02 32 Kalocsa (i) 5-2 Hanák, Kerekes, Tiber, Böőr, Sketiani 16 Videoton (o) 1-2 Kerekes |
2002/03 64 Mátészalka (i) 5-0 Balog Zs. (2), Szekeres, Sándor T., Kerekes 32 Bodajk (i) 3-0 Bajzát (2), Kerekes 16 Szolnok (i) 1-0 Kerekes 8 Sopron (o) 2-0 Andorka, Kiss Z. Elődöntő MTK (o) 6-1 Bajzát (2), Flavio, Kiss Z., Sketiani, Dombi Döntő FTC (Puskás-stadion) 1-2 Szűcs (ög) |
2003/04 32 Vasas (i) 0-2 |
2004/05 32 Felcsút (i) 3-2 Leonardo, Szatmári, Kerekes 16 MATÁV Sopron (i) 0-1 |
